Größentabelle zur Bestimmung der Bestellgröße

| Brust |
Taille |
Hüfte |
Bestellgröße |
| 74-77 |
60-62 | 84-87 | 32 |
| 78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 |
| 82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 |
| 86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 |
| 90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 |
| 94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 |
| 98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 |
| 103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 |
| 108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 |
| 114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 |
| 120-125 | 103-108 | 122-126 | 52 |
| 126-131 | 109-114 | 127-132 | 54 |
| 132-137 | 115-120 | 133-138 | 56 |
| 138-143 | 121-126 | 139-144 | 58 |
| 144-149 | 127-132 | 145-150 | 60 |
| 150-155 | 133-138 | 151-156 | 62 |
| 156-161 | 139-144 | 157-162 | 64 |
| 162-177 | 145-150 | 163-168 | 66 |
| 178-183 | 151-156 | 169-174 | 68 |
| 184-189 | 157-162 | 175-180 | 70 |
| (Angaben in cm) |
|||
Passen nicht alle Maße zu Ihrer Größe, müssen Sie den Artikel unter Umständen ändern lassen.